Безгалогеновые огнестойкие термоусадочные трубки
Медицинская термоусадочная трубка
Модель: RSFR-MT-125H-ZR
Термоусадочная трубка серии RSFR-MT-125H-ZR представляет собой безгалогенную термоусадочную трубку, изготовленную из сшитого полиолефина, которая соответствует требованиям безопасности для продукции, контактирующей с кожей человека. Она обладает хорошей огнестойкостью и повышенной чувствительностью к маркировке постоянной проводки.
Функции
- Коэффициент усадки: 2:1, 3:1
- Рабочая температура: -55°С ~+125°С
- Начальная температура усадки: ≥+80℃
- Выраженная электрическая изоляция
- Высокая гибкость, огнестойкость
- Соответствие стандартам ISO 10993-1
- Экологический стандарт: RoHS
- Стандартный цвет: черный, белый (или по запросу)
Характеристики
Производительность | Стандарт испытания | Стандартная производительность |
Скорость продольного изменения (%) | ASTM D 2671 | -10~+5 |
Прочность (МПа) | ASTM D 2671 | ≥10,4 |
Относительное крепление при разрыве (%) | ASTM D 2671 | ≥200 |
Прочность после теплового старения (%) | ASTM D 2671 | ≥6,9 |
Удлинение при разрыве после теплового старения (%) | ASTM D 2671 | ≥100 |
Гибка при низкой температуре (-55°C, 4ч) | ASM-DTL-223053 | Без трещин |
Тепловой удар (225°C, 4ч) | — | Не трескается, не течет, не капает |
Диэлектрическая прочность (кВ/мм) | ASTM D 149 | ≥15,7 |
Объемное удельное сопротивление (Ом см) | МЭК 60093 | ≥1012 |
Огнестойкость | ASTM D 2671 B | |
Водопоглощение (%) (23°C, 24 ч) | ASTM D 2671 | ≤0,5 |
Наименование | Внутренний диаметр, мин. (Д) | Восстановленный размер | |
Внутренний диаметр, макс. (г) | Толщина трубки (Ш) | ||
(мм) | (мм) | (мм) | |
RSFR-MT-125Н-2Х-1,6-* | 1,6 | ≤0,79 | 0,44±0,06 |
RSFR-MT-125Н-2Х-2,4-* | 2,4 | ≤1,18 | 0,46±0,06 |
RSFR-MT-125Н-2Х-3,2-* | 3.2 | ≤1,59 | 0,58±0,06 |
RSFR-MT-125Н-2Х-4,8-* | 4,8 | ≤2,36 | 0,58±0,06 |
RSFR-MT-125Н-2Х-6,4-* | 6.4 | ≤3,18 | 0,62±0,06 |
RSFR-MT-125Н-2Х-9,5-* | 9,5 | ≤4,75 | 0,63±0,06 |
RSFR-MT-125Н-2Х-12,7-* | 12,7 | ≤6,35 | 0,65±0,07 |
RSFR-MT-125Н-2Х-19.0-* | 19.1 | ≤9,53 | 0,68±0,07 |
RSFR-MT-125Н-2Х-25.0-* | 25,4 | ≤12,70 | 0,70±0,07 |
RSFR-MT-125Н-2Х-38.0-* | 38.1 | ≤19,10 | 0,75±0,08 |
RSFR-MT-125Н-2Х-51.0-* | 50,8 | ≤25,40 | 0,75±0,08 |
RSFR-MT-125Н-2Х-76.0-* | 76,2 | ≤38,10 | 0,75±0,09 |
Наименование | Внутренний диаметр, мин. (Д) | Восстановленный размер | |
Внутренний диаметр, макс. (г) | Толщина трубки (Ш) | ||
(мм) | (мм) | (мм) | |
RSFR-MT-125Н-3Х-1,6-* | 1,6 | ≤0,57 | 0,57±0,06 |
RSFR-MT-125Н-3Х-2,4-* | 2,4 | ≤0,86 | 0,61±0,06 |
RSFR-MT-125Н-3Х-3,2-* | 3.2 | ≤1,10 | 0,61±0,06 |
RSFR-MT-125Н-3Х-4,8-* | 4,8 | ≤1,70 | 0,70±0,06 |
RSFR-MT-125Н-3Х-6,4-* | 6.4 | ≤2,36 | 0,75±0,06 |
RSFR-MT-125Н-3Х-9,5-* | 9,5 | ≤3,18 | 0,80±0,06 |
RSFR-MT-125Н-3Х-12,7-* | 12,7 | ≤4,75 | 0,84±0,07 |
RSFR-MT-125Н-3Х-19.0-* | 19.1 | ≤6,35 | 0,90±0,07 |
RSFR-MT-125Н-3Х-25.0-* | 25,4 | ≤8,47 | 0,90±0,07 |
RSFR-MT-125Н-3Х-38.0-* | 38.1 | ≤12,90 | 0,94±0,08 |
RSFR-MT-125Н-3Х-51.0-* | 50,8 | ≤17,20 | 0,95±0,08 |
RSFR-MT-125Н-3Х-76.0-* | 76,2 | ≤25,80 | 1,03±0,09 |
Если у вас есть вопросы о нашей продукции или вы хотите запросить коммерческое предложение, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами.
Как опытный производитель термоусадочных и безусадочных трубок, компания WOER имеет четкое представление об отраслях промышленности, в которых требуются трубки и рукава, используемые для электроизоляции, идентификации кабелей, герметизации и защиты электронных компонентов. Если вам нужны электроизоляционные трубки, аксессуары для термоусадочных кабелей или другие изделия для электротехнических применений и изделия для идентификации кабелей - то вы пришли по адресу! Мы являемся квалифицированным производителем термоусадочных трубок и другого сопутствующего оборудования. Мы также выполняем заказы по индивидуальным требованиям заказчиков, а также предоставляем услуги с добавленной стоимостью, такие как резка, печать и упаковка.