Одностенная термоусадочная трубка
Модель: RSFR-105
Экономичная, негорючая, безгалогенная термоусадочная трубка
Одностенная термоусадочная трубка RSFR-105 изготавливается из сшитого полиолефина, обладающего превосходными физическими, химическими и электрическими свойствами. Термоусадочная трубка не содержит галогенов, широко применяется для изоляции и защиты кабелей от истирания, коррозии и механических повреждений.
Общие сведения
- Коэффициент усадки: 2:1
- Гибкость
- Отсутствие галогенов
- Температура: -55℃ до 105℃
- Температура усадки: ≥105℃
- Соответствие RoHS и Sony
- Электрическая изоляция
- Разгрузка натяжения для соединителей
- Защита от механических повреждений и истирания
- Связывание проводов
- Закладка проводов
Свойство | Метод испытания | Стандартные характеристики | ||||
Прочность на растяжение (МПа) | ASTM D 2671 | ≥10.4 | ||||
Предельное удлинение (%) | ASTM D 2671 | ≥200 | ||||
Выдерживаемое напряжение | 2500V, 60s | Отсутствие поломок | ||||
Удельное сопротивление тока (Ом=см) | ASTM D 876 | ≥1014 |
Размеры | Стандартная поставка | После восстановления | Стандартная упаковка | |||||
дюйм | мм | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Длина катушки, (м/шпуля) | |||
3/64 | 0.6 | 0.90±0.20 | ≤0.40 | 0.33±0.10 | 200 | |||
0.8 | 1.10±0.20 | ≤0.50 | 0.33±0.10 | 200 | ||||
1/16 | 1.0 | 1.50±0.20 | ≤0.65 | 0.36±0.10 | 200 | |||
1.5 | 2.00±0.20 | ≤0.85 | 0.36±0.10 | 200 | ||||
3/32 | 2.0 | 2.50±0.20 | ≤1.00 | 0.45±0.10 | 200 | |||
2.5 | 3.00±0.20 | ≤1.30 | 0.45±0.10 | 200 | ||||
1/8 | 3.0 | 3.50±0.20 | ≤1.50 | 0.45±0.10 | 200 | |||
3.5 | 4.00±0.20 | ≤1.80 | 0.45±0.10 | 200 | ||||
4.0 | 4.70±0.20 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 200 | ||||
3/16 | 4.5 | 5.00±0.20 | ≤2.30 | 0.45±0.10 | 200 | |||
5.0 | 5.50±0.20 | ≤2.50 | 0.56±0.10 | 100 | ||||
5/16 | 6.0 | 6.50±0.20 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 100 | |||
7.0 | 7.50±0.30 | ≤3.50 | 0.56±0.10 | 100 | ||||
3/8 | 8.0 | 8.50±0.30 | ≤4.00 | 0.56±0.10 | 100 | |||
9.0 | 9.50±0.30 | ≤4.50 | 0.56±0.10 | 100 | ||||
10 | 10.50±0.30 | ≤5.00 | 0.56±0.10 | 100 | ||||
1/2 | 11 | 11.50±0.30 | ≤5.50 | 0.56±0.10 | 100 | |||
12 | 12.50±0.30 | ≤6.00 | 0.56±0.10 | 100 | ||||
13 | 13.50±0.30 | ≤6.50 | 0.70±0.10 | 100 | ||||
5/8 | 14 | 14.50±0.30 | ≤7.00 | 0.70±0.10 | 100 | |||
15 | 15.50±0.40 | ≤7.50 | 0.70±0.10 | 100 | ||||
16 | 16.50±0.40 | ≤8.00 | 0.70±0.10 | 100 | ||||
3/4 | 17 | 17.50±0.40 | ≤8.50 | 0.70±0.10 | 100 | |||
18 | 19.00±0.50 | ≤9.00 | 0.70±0.10 | 100 | ||||
20 | 22.00±0.50 | ≤10.0 | 0.80±0.15 | 100 | ||||
1 | 22 | 24.00±0.50 | ≤11.0 | 0.80±0.15 | 100 | |||
25 | 26.00±0.50 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | 50 | ||||
1-1/4 | 28 | 29.00±0.50 | ≤14.0 | 0.90±0.15 | 50 | |||
30 | 31.50±1.00 | ≤15.0 | 1.00±0.15 | 50 | ||||
1-1/2 | 35 | 36.50±1.00 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 | |||
40 | 41.50±1.00 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 50 | ||||
45 | 46.50±1.50 | ≤22.5 | 1.00±0.15 | 25 | ||||
50 | ≥50 | ≤25.0 | 1.00±0.15 | 25 |
Если у вас есть вопросы о нашей продукции или вы хотите запросить коммерческое предложение, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами.
Как опытный производитель термоусадочных и безусадочных трубок, компания WOER имеет четкое представление об отраслях промышленности, в которых требуются трубки и рукава, используемые для электроизоляции, идентификации кабелей, герметизации и защиты электронных компонентов. Если вам нужны электроизоляционные трубки, аксессуары для термоусадочных кабелей или другие изделия для электротехнических применений и изделия для идентификации кабелей - то вы пришли по адресу! Мы являемся квалифицированным производителем термоусадочных трубок и другого сопутствующего оборудования. Мы также выполняем заказы по индивидуальным требованиям заказчиков, а также предоставляем услуги с добавленной стоимостью, такие как резка, печать и упаковка.