Оплетенные силиконовые резиновые трубки
Модель: SRG-N/W
Трубка без термоусадки
Оплетенные силиконовые резиновые трубки SRG-N/W представляют собой нетермоусадочные трубки с покрытием из силиконового каучука поверх плетеного рукава из стекловолокна. Трубки данной серии также могут быть покрыты силиконовой смолой. Трубки из стекловолокна с силиконовым покрытием подходят для общей изоляционной защиты электрических кабелей, шлангов, труб и металлических труб для различных бытовых приборов, осветительных приборов, машин, электронных приборов и т. д.
Функции
- Доступны два типа: внутренняя оплетка из стекловолокна с наружным покрытием из силиконового каучука (SRG-N) и внутренняя экструдированная трубка из силиконового каучука с оплеткой из стекловолокна и внешним покрытием из силиконового каучука (SRG-W).
- Рабочая температура: -55℃~200℃
- Соответствие RoHS
- Хорошая гибкость, устойчивость к коронному разряду
- Стандартный цвет: белый (другие цвета по запросу)
Оплетенные силиконовые резиновые трубки SRG-N
Размер (мм) | Средняя толщина стенки (мм) | |||||
Допуск (мм) | 1200В | 1500В | 2500В | 4000В | 7000В | |
0,5 | +0,3,-0,1 | ≥0,20 | ≥0,23 | ≥0,25 | ≥0,35 | ≥0,37 |
1,0 | +0,3,-0,1 | ≥0,20 | ≥0,23 | ≥0,25 | ≥0,35 | ≥0,37 |
1,5 | +0,3,-0,1 | ≥0,20 | ≥0,23 | ≥0,25 | ≥0,35 | ≥0,37 |
2.0 | +0,3,-0,1 | ≥0,20 | ≥0,23 | ≥0,25 | ≥0,35 | ≥0,37 |
2,5 | +0,3,-0,1 | ≥0,20 | ≥0,23 | ≥0,25 | ≥0,35 | ≥0,37 |
3.0 | +0,3,-0,1 | ≥0,23 | ≥0,25 | ≥0,27 | ≥0,37 | ≥0,40 |
3,5 | +0,3,-0,1 | ≥0,23 | ≥0,25 | ≥0,27 | ≥0,37 | ≥0,40 |
4.0 | +0,3,-0,1 | ≥0,23 | ≥0,25 | ≥0,27 | ≥0,37 | ≥0,40 |
4,5 | +0,3,-0,1 | ≥0,23 | ≥0,25 | ≥0,27 | ≥0,37 | ≥0,40 |
5,0 | +0,3,-0,1 | ≥0,25 | ≥0,30 | ≥0,32 | ≥0,40 | ≥0,45 |
6,0 | +0,3,-0,1 | ≥0,25 | ≥0,30 | ≥0,32 | ≥0,40 | ≥0,45 |
7,0 | +0,3,-0,1 | ≥0,25 | ≥0,30 | ≥0,32 | ≥0,40 | ≥0,45 |
8,0 | +0,3,-0,1 | ≥0,25 | ≥0,30 | ≥0,32 | ≥0,40 | ≥0,45 |
9,0 | +0,3,-0,1 | ≥0,25 | ≥0,30 | ≥0,32 | ≥0,40 | ≥0,45 |
10,0 | +0,3,-0,1 | ≥0,38 | ≥0,40 | ≥0,42 | ≥0,45 | ≥0,50 |
12,0 | +1,0,-1,0 | ≥0,38 | ≥0,40 | ≥0,42 | ≥0,45 | ≥0,50 |
13,0 | +1,0,-1,0 | ≥0,38 | ≥0,40 | ≥0,42 | ≥0,45 | ≥0,50 |
14,0 | +1,0,-1,0 | ≥0,38 | ≥0,40 | ≥0,42 | ≥0,45 | ≥0,50 |
18,0 | +1,0,-1,0 | ≥0,38 | ≥0,40 | ≥0,42 | ≥0,45 | ≥0,50 |
20,0 | +1,0,-1,0 | ≥0,40 | ≥0,40 | ≥0,42 | ≥0,45 | ≥0,50 |
25.00 | +1,0,-1,0 | ≥0,40 | ≥0,45 | ≥0,47 | ≥0,50 | ≥0,55 |
30,0 | +1,0,-1,0 | ≥0,40 | ≥0,45 | ≥0,47 | ≥0,50 | ≥0,55 |
35,0 | +1,0,-1,0 | ≥0,40 | ≥0,45 | ≥0,47 | ≥0,50 | ≥0,55 |
40,0 | +1,0,-1,0 | ≥0,40 | ≥0,45 | ≥0,47 | ≥0,50 | ≥0,55 |
Внутренний диаметр (мм) | Средняя толщина стенки (мм) | |
Размер | Толерантность | |
1,0~2,5 | 0,20±0,00 | 0,50±0,05 |
3,0~5,5 | 0,20±0,00 | 0,50±0,05 |
6,0~7,0 | 0,20±0,00 | 0,60±0,05 |
Если у вас есть вопросы о нашей продукции или вы хотите запросить коммерческое предложение, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами.
Как опытный производитель термоусадочных и безусадочных трубок, компания WOER имеет четкое представление об отраслях промышленности, в которых требуются трубки и рукава, используемые для электроизоляции, идентификации кабелей, герметизации и защиты электронных компонентов. Если вам нужны электроизоляционные трубки, аксессуары для термоусадочных кабелей или другие изделия для электротехнических применений и изделия для идентификации кабелей - то вы пришли по адресу! Мы являемся квалифицированным производителем термоусадочных трубок и другого сопутствующего оборудования. Мы также выполняем заказы по индивидуальным требованиям заказчиков, а также предоставляем услуги с добавленной стоимостью, такие как резка, печать и упаковка.