Одностенная термоусадочная трубка
Модель: RSFR-135G(3X)
Ультратонкая стенка, очень гибкая термоусадочная трубка
Одностенная термоусадочная трубка RSFR-135G(3X) характеризуется гибкостью, огнестойкостью и быстрой усадкой, обеспечивая исключительную защиту от истирания и влаги для проводов и кабелей. Ультратонкая стенка позволяет легко помещать термоусадочную трубку в небольшие пространства.
Общие сведения
- Коэффициент усадки: 3:1
- Ультратонкая стенка
- Высокая гибкость
- Огнестойкость
- Непрерывная рабочая температура: -55℃ до 135℃
- Температура полной усадки: ≥120℃
- Соответствие RoHS
- Соответствие SAE-AMS-DTL-23053/5, класс 1 и 3
- Электрическая изоляция
- Защита электронных компонентов
- Разгрузка натяжения для соединителей
- Защита от механических повреждений и истирания
- Связывание проводов
- Закладка проводов
Свойство | Метод испытания | Стандартные характеристики | |||||
Прочность на растяжение (МПа) | ASTM D 2671 | ≥10.4 | |||||
Предельное удлинение (%) | ASTM D 2671 | ≥200 | |||||
Прочность на растяжение после теплового старения (МПа) | 175℃×168 ч | ≥7.3 МПа | |||||
Предельное удлинение после теплового старения (%) | 175℃×168 ч | ≥100 | |||||
Продольное изменение (%) | ASTM D 2671 | -5%~+5% | |||||
Воспламеняемость | Метод ASTM D 2671 C | VW-1 | |||||
Выдерживаемое напряжение | UL 224, 2500В, 60 с | Отсутствие поломок | |||||
Тепловой удар | UL 224,250℃×4 ч | Отсутствие трещин и утечек | |||||
Диэлектрическая прочность (кВ/мм) | ASTM D 149 | ≥15 | |||||
Удельное сопротивление тока (Ом=см) | ASTM D 876 | ≥1014 |
Размеры | Стандартная поставка | После восстановления | Стандартная упаковка | ||||
дюйм | мм | Внутренний диаметр (мм) | Макс. внутренний диаметр (мм) | Ном. толщина стенки, (мм) | Длина катушки, (м/шпуля) | ||
1/16 | 1.5 | 1.5 | ≤0.5 | 0.45±0.10 | 200 | ||
1/8 | 3.0 | 3.0 | ≤1.0 | 0.55±0.10 | 200 | ||
3/16 | 4.5 | 4.5 | ≤1.5 | 0.60±0.10 | 100 | ||
1/4 | 6.0 | 6.0 | ≤2.0 | 0.65±0.10 | 100 | ||
3/8 | 9.0 | 9.0 | ≤3.0 | 0.75±0.15 | 50 | ||
1/2 | 12 | 12.0 | ≤4.0 | 0.75±0.15 | 50 | ||
5/8 | 15 | 15.0 | ≤5.0 | 0.80±0.15 | 50 | ||
3/4 | 18 | 18.0 | ≤6.0 | 0.85±0.15 | 50 | ||
1 | 24 | 24.0 | ≤8.0 | 1.00±0.20 | 25 | ||
1-1/4 | 30 | 30.0 | ≤10.0 | 1.15±0.20 | 25 | ||
1-1/2 | 39 | 39.0 | ≤13.0 | 1.50±0.20 | 25 | ||
2 | 50 | 50 | ≤16.0 | 2.50±0.20 | 25 | ||
60 | 60 | ≤20.0 | 2.60±0.20 | 25 | |||
70 | 70 | ≤23.0 | 2.60±0.20 | 25 | |||
3 | 80 | 80 | ≤26.0 | 2.60±0.20 | 25 | ||
90 | 90 | ≤30.0 | 2.60±0.20 | 25 | |||
4 | 100 | 100 | ≤33.0 | 2.60±0.20 | 25 |
Если у вас есть вопросы о нашей продукции или вы хотите запросить коммерческое предложение, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами.
Как опытный производитель термоусадочных и безусадочных трубок, компания WOER имеет четкое представление об отраслях промышленности, в которых требуются трубки и рукава, используемые для электроизоляции, идентификации кабелей, герметизации и защиты электронных компонентов. Если вам нужны электроизоляционные трубки, аксессуары для термоусадочных кабелей или другие изделия для электротехнических применений и изделия для идентификации кабелей - то вы пришли по адресу! Мы являемся квалифицированным производителем термоусадочных трубок и другого сопутствующего оборудования. Мы также выполняем заказы по индивидуальным требованиям заказчиков, а также предоставляем услуги с добавленной стоимостью, такие как резка, печать и упаковка.