Термоусадочные трубки специального назначения
Модель: RS-(2X)PET
Безгалогеновые термоусаживаемые ПЭТ-трубки
Термоусадочная трубка из ПЭТ без содержания галогенов RS-(2X)PET соответствует стандартам RoHS, REACH и SONY GP, используется для покрытия и защиты электронных компонентов, таких как электролитические конденсаторы, катушки индуктивности, перезаряжаемые батареи, игрушки и медицинское оборудование.
Общие сведения
- Материал: модифицированный полиэстер
- Коэффициент усадки: 2:1
- Соответствие RoHS 2.0, REACH и SONY GP
- Исключены Cd/Pb/Hg/Cr/PBB/PBBE/PBDE/PCB/PCT/PCN и другие запрещенные вещества класса I, идеальная замена термоусадочной трубке из ПВХ
- Стандартный цвет: черный (другие цвета доступны по запросу)
Наименование | Характеристики |
Рабочая температура: -40~+125℃ | -40~+125℃ |
Гибка (280мм) | ≤3мм для размера меньше Ø8, ≤3,5мм для размера больше Ø10 |
Прочность на разрыв | ≥25 мПа |
Относительное удлинение при разрыве | ≥50% |
Удельный вес | 1.2-1.5 г/мм3 |
Влагопоглощение | ≤2% |
Поверхностное сопротивление | ≥1.0×109 Ω.см |
Объемное сопротивление | ≥1.0×1014 Ω.см |
Уровень напряжения | 600В |
Диэлектрическая прочность | >10k В/мм |
Размер | Плоская ширина (мм) | Толщина (мм) | Радиальный коэффициент усадки (%) | Продольный коэффициент усадки (%) |
Ø3.0 | 5.5±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø4.0 | 7.1±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø5.0 | 9.0±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø6.0 | 10.5±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø6.3 | 11.0±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø8.0 | 14.0±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø9.0 | 15.7±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø10.0 | 17.0±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø12.0 | 20.3±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø12.5 | 21.3±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø13.0 | 21.7±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø13.5 | 22.5±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø14.5 | 24.2±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø16.0 | 26.7±0.3 | 0.11±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø18.0 | 29.8±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
Ø19.0 | 31.4±0.2 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
Ø20.0 | 32.9±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
Ø22.0 | 36.2±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
Ø25.0 | 41.1±0.5 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
Ø30.0 | 49.1±0.5 | 0.12±0.03 | 45±4 | 8±3 |
Ø35.0 | 56.7±0.5 | 0.12±0.03 | 45±4 | 8±3 |
Ø40.0 | 65.0±0.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø42.0 | 68.0±0.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø45.0 | 72.0±0.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø48.0 | 77.6±0.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø50.0 | 84.0±1.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø52.0 | 88.5±1.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø60.0 | 96.1±1.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø63.5 | 106.5±1.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Если у вас есть вопросы о нашей продукции или вы хотите запросить коммерческое предложение, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами.
Как опытный производитель термоусадочных и безусадочных трубок, компания WOER имеет четкое представление об отраслях промышленности, в которых требуются трубки и рукава, используемые для электроизоляции, идентификации кабелей, герметизации и защиты электронных компонентов. Если вам нужны электроизоляционные трубки, аксессуары для термоусадочных кабелей или другие изделия для электротехнических применений и изделия для идентификации кабелей - то вы пришли по адресу! Мы являемся квалифицированным производителем термоусадочных трубок и другого сопутствующего оборудования. Мы также выполняем заказы по индивидуальным требованиям заказчиков, а также предоставляем услуги с добавленной стоимостью, такие как резка, печать и упаковка.