Термоусадочная трубка специального назначения
Модель: RSFR-TFE
Термоусадочная трубка из тефлона и ПТФЭ
Термоусадочная трубка RSFR-TFE из тефлона и ПТФЭ идеально подходит для применения в науке и технике, где требуется изоляция и защита от высоких температур и химической стойкости. Эта термоусадочная трубка широко используется в различных отраслях промышленности, таких как химическая, механическая, аэрокосмическая, автомобильная и др.
Общие сведения
- Высокая устойчивость к коррозии (антикислотная/щелочная/химическая/масляная)
- Стойкость к высокому напряжению
- Рабочая температура: -65℃~200℃
- Стандартный цвет: прозрачный
- Коэффициент усадки: 1.7:1
- Температура усадки: >350℃
Размер (мм) | Расширенный | После восстановления | Стандартная упаковка (м/катушка) | Круглая/Плоская | |
Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | |||
1.0 | 1.0±0.2 | ≤ 0 . 6 | 0.20±0.05 | 200 | Круглая |
1.5 | 1.5±0.2 | ≤ 0 . 9 | 0.20±0.05 | 200 | Круглая |
2.0 | 2.0±0.2 | ≤ 1 . 3 | 0.20±0.05 | 200 | Круглая |
2.5 | 2.5±0.2 | ≤ 1 . 5 | 0.20±0.05 | 200 | Круглая |
3.0 | 3.0±0.2 | ≤ 1 . 8 | 0.20±0.05 | 200 | Круглая |
3.5 | 3.5±0.2 | ≤ 2 . 0 | 0.20±0.05 | 100 | Круглая |
4.0 | 4.0±0.3 | ≤ 2 . 5 | 0.25±0.05 | 100 | Круглая |
4.5 | 4.5±0.3 | ≤ 2 . 8 | 0.25±0.05 | 100 | Круглая |
5.0 | 5.0±0.3 | ≤ 3 . 0 | 0.25±0.05 | 100 | Круглая |
6.0 | 6.0±0.3 | ≤ 3 . 8 | 0.25±0.05 | 100 | Круглая |
7.0 | 7.0±0.3 | ≤ 4 . 0 | 0.25±0.05 | 100 | Круглая |
8.0 | 8.0±0.3 | ≤ 4 . 8 | 0.25±0.05 | 1 | Плоская |
9.0 | 9.0±0.3 | ≤ 5 . 0 | 0.30±0.05 | 1 | Плоская |
10.0 | 10.0±0.3 | ≤ 5 . 8 | 0.30±0.05 | 1 | Плоская |
11.0 | 11.0±0.3 | ≤ 6 . 4 | 0.30±0.05 | 1 | Плоская |
12.0 | 12.0±0.3 | ≤ 7 . 0 | 0.30±0.05 | 1 | Плоская |
13.0 | 13.0±0.3 | ≤ 7 . 5 | 0.35±0.05 | 1 | Плоская |
14.0 | 14.0±0.3 | ≤ 8.0 | 0.35±0.05 | 1 | Плоская |
15.0 | 15.0±0.3 | ≤ 8.5 | 0.40±0.05 | 1 | Плоская |
16.0 | 16.0±0.3 | ≤ 9.0 | 0.40±0.05 | 1 | Плоская |
Свойство | Метод проверки | Типовое исполнение |
Прочность на растяжение (МПа) | ASTMD 2671 | 19 |
Удлинение (%) | ASTMD 2671 | 200 |
Воздействие холодом (-65℃) | Метод ASTMD 2671 | Отсутствие трещин |
Воспламеняемость | ASTMD 2671 | VW-1 |
Диэлектрическая прочность (кВ/мм) | VDE 0303 Часть 2 | 26 |
Удельное сопротивление тока (Ом) | VDE 0303 Часть 2 | 1.0×1014 |
Если у вас есть вопросы о нашей продукции или вы хотите запросить коммерческое предложение, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами.
Как опытный производитель термоусадочных и безусадочных трубок, компания WOER имеет четкое представление об отраслях промышленности, в которых требуются трубки и рукава, используемые для электроизоляции, идентификации кабелей, герметизации и защиты электронных компонентов. Если вам нужны электроизоляционные трубки, аксессуары для термоусадочных кабелей или другие изделия для электротехнических применений и изделия для идентификации кабелей - то вы пришли по адресу! Мы являемся квалифицированным производителем термоусадочных трубок и другого сопутствующего оборудования. Мы также выполняем заказы по индивидуальным требованиям заказчиков, а также предоставляем услуги с добавленной стоимостью, такие как резка, печать и упаковка.